Autore segnalazione | Segnalazione del 15 dicembre 2017 – Sezione di Reggio Calabria di Italia Nostra – reggiocalabria@italianostra.org |
---|---|
Data aggiornamento | 20/10/2021 |
Denominazione bene | Linee ferroviarie storiche 'Taurensi' (RC) |
Regione | Calabria |
Provincia | Reggio-Calabria |
Comune | Gioia Tauro |
Indirizzo | 89013 Gioia Tauro RC |
Indirizzo di georeferenziazione (da Google MAPS) | 38.42352273095636, 15.897533756611521 |
Categoria | Beni culturali |
Categoria specialistica bene culturale | Infrastruttura |
Inserire immagine | ![]() |
Descrizione immagine | Tracciati delle linee ferroviarie 'Taurensi' |
Inserire immagine | ![]() |
Descrizione immagine | Immagine della linea ferroviaria |
Inserire immagine | ![]() |
Descrizione immagine | Immagine della linea ferroviaria |
Descrizione generale del bene | Le ferrovie storiche 'Taurensi', articolate su due linee, si snodano in un percorso di circa 42 e 58 km, tra i comuni di Gioia Tauro, Palmi, Rizziconi, Taurianova, Cittanova, S. Giorgio Morgeto, Polistena e Cinquefrondi, garantendo così il collegamento tra l'entroterra della Piana di Gioia Tauro e la Costa Viola. I binari attraversano siti di alto pregio storico, culturale e paesaggistico, addentrandosi tra uliveti secolari e zone boschive, lambendo il Parco Nazionale dell'Aspromonte, e oltrepassando profonde gole tramite i ponti in ferro costruiti nel XX secolo, offrendo così suggestivi scenari tra le montagne, le colline e il mare. Questi percorsi, inutilizzati da decenni, devono essere riattivati mediante un attento restauro che ne rimetta in funzione le strutture in piena sicurezza. |
Interesse culturale del bene (c.d. vincolo) | Sì |
Tipo interesse | Nel 2019 la Soprintendenza Abap per la Città metropolitana di Reggio Calabria e Vibo Valentia ha emanato il decreto di interesse culturale delle ferrovie taurensi, in quanto memoria storica. |
Interesse pubblico del bene | Le ferroviarie linee Taurensi costituiscono un patrimonio di notevole interesse storico–culturale e socio-economico. Questa sistema infrastrutturale ha infatti rappresentato una strategica via di congiunzione tra la Costa Viola e l’entroterra della Piana di Gioia Tauro. I percorsi, divisi in due tratte, sono quello della linea Gioia Tauro–Cinquefrondi e della linea Gioia Tauro–Palmi. La prima, di 32 km, collega 14 comuni (Gioia Tauro, Rizziconi, Taurianova, Cittanova, S. Giorgio Morgeto, Polistena e Cinquefrondi); la seconda, in origine di 18 km e oggi di soli 9 km, si addentrava nell'entroterra fino al comune di Sinopoli. Le due tratte, oltre a rappresentare una memoria importante delle relazioni e dei circuiti di percorrenza della costa jonica, attraversano paesaggi suggestivi dal mare alla montagna servendosi anche di ponti in ferro, esempi interessanti dell'uso di questa tecnologia nel XX secolo. |
Periodo di realizzazione | XX secolo |
Funzione in passato | Le ferrovie Taurensi, realizzate tra il 1910 e il 1934, rientravano in un più ampio progetto infrastrutturale che interessava anche le regioni Campania, Puglia, Basilicata. Tale sistema ferroviario era supportato e gestito dalla Società per le Strade Ferrate del Mediterraneo sin dal 1917. Soggette dal 1961 a Gestione Commissariale Governativa, le linee Taurensi si identificano fino al 1989 come Ferrovie Calabro–Lucane. Nel 1991 le tratte sono affidate alle Ferrovie della Calabria. Le ferrovie sono in disuso dal 2011. |
Nome autore | Luigi |
Cognome autore | Costanzo |
Titolo | Storia delle Ferrovie in Calabria |
Anno | 2005 |
Casa editrice | Orizzonti Meridionali |
Codice ISBN | ISBN 88-89064-19-6 |
Nome autore | Antonio |
Cognome autore | Federici |
Titolo | Lo Scartamento Ridotto in Italia |
Anno | 1999 |
Casa editrice | Duegi Editrice |
In | Tutto Treno Tema n. 14 |
Nome autore | Francesco |
Cognome autore | Bloisi |
Titolo | Le Ferrovie Taurensi |
Anno | 2011 |
Casa editrice | Duegi Editrice |
In | Tutto Treno n. 255, n. 256 |
Sito/URL | https://www.italianostra.org/sezioni-e-consigli-regionali/calabria/un-appello-da-reggio-calabria-per-salvare-le-ferrovie-taurensi/ |
Sito/URL | https://www.italianostra.org/sezioni-e-consigli-regionali/calabria/ferrovie-taurensi-arriva-il-riconoscimento-del-mibact-memoria-storica/ |
Sito/URL | https://www.lacnews24.it/economia-e-lavoro/ferrovie-taurensi-gioia-tauro-interesse-ministero-beni-culturali_105853/ |
Sito/URL | http://www.ferroviedellacalabria.it/fdc/recovery-fund-linee-taurensi-regione-presenta-il-progetto-ammodernamento/ |
Stato di conservazione | Pessimo |
Motivazioni del degrado | Aspetti strutturali (fratture), Aspetti strutturali (crolli), Superficiali (umidità), Superficiali (vegetazione), Generali (abbandono), Uomo (finestre rotte), Uomo (graffiti) |
Descrizione dello stato di conservazione | Le linee taurensi sono in disuso dal 2011. Il lungo abbandono e la mancanza di manutenzione hanno inficiato sulla sicurezza strutturale delle tratte. |
Proprietà | Soggetto pubblico |
Tipologia soggetto pubblico | Regione |
Funzione attuale del bene | In stato di abbandono. |
Eventuali progetti finalizzati al recupero/riutilizzo: | Nel 2021 la Regione ha presentato un progetto per il recupero delle linee ferroviarie 'Taurensi'. Il progetto prevede un incremento del livello di servizio del trasporto pubblico locale rivolto ai viaggiatori pendolari e agli studenti, con la realizzazione di una metropolitana leggera sull’attuale linea sospesa che va da Gioia a Palmi, agevolando l'accessibilità all’ospedale di Palmi. |
E’ raggiungibile da una strada? | Sì |
E’ raggiungibile da un sentiero? | No |
E’ possibile avvicinarsi? | No |
E’ possibile accedere all’interno? | No |
E' aperto al pubblico? | No |
Altre note | arch. Gilberto De Giusti |
LISTA ROSSA ITALIA NOSTRA
Linee ferroviarie storiche ‘Taurensi’ (RC)
Ci daresti una mano?
Regalati la tessera di Italia Nostra e donala ai tuoi amici per proseguire una storia lunga oltre 65 anni di iniziative, progetti e battaglie per il Paese.