| Data aggiornamento | 10/10/2021 |
|---|---|
| Denominazione bene | Castrum Ambrifi (LT) |
| Regione | Lazio |
| Provincia | Latina |
| Comune | Lenola |
| Indirizzo | 04025 Lenola LT |
| Indirizzo di georeferenziazione (da Google MAPS) | 41.44023589855755, 13.456605295669853 |
| Categoria | Beni culturali |
| Categoria specialistica bene culturale | Castello, Cinta muraria, Edificio adibito al culto, Rudere, Torre |
| Inserire immagine | |
| Descrizione immagine | Fotografia dei ruderi del Castrum Ambrifi |
| Inserire immagine | |
| Descrizione immagine | Fotografia dei ruderi del Castrum Ambrifi |
| Inserire immagine | |
| Descrizione immagine | Fotografia dei ruderi del Castrum Ambrifi |
| Inserire immagine | |
| Descrizione immagine | Dettaglio dell'apertura ad arco |
| Inserire immagine | |
| Descrizione immagine | Dettaglio dell'architrave |
| Inserire immagine | |
| Descrizione immagine | Fotografia dei resti della torre |
| Descrizione generale del bene | I resti del Castrum Ambrifi sorgono su un'altura ubicata tra i paesi di Lenola e Pastena, in un contesto spiccatamente naturalistico. La cinta muraria della fortificazione ha forma ellittica e si estende per più di 400 metri, racchiudendo un'area di 13000 metri quadrati. All'interno delle mura, che nei punti più alti raggiungono i 3 metri, sono custoditi i resti della torre a base quadrata alta 7 metri e della chiesa della Madonna di Ambrise, oltreché di numerose abitazioni. Il paramento murario è in pietra e numerosi sono i resti sparsi su tutta la superficie del sito. |
| Presenza di elementi di pregio | I ruderi presentano delle aperture arcate. Nel sito sono stati rinvenuti numerosi reperti in ceramica. |
| Interesse culturale del bene (c.d. vincolo) | No |
| Interesse pubblico del bene | I resti del Castrum Ambrifi costituiscono la memoria dell'antica città di origine medievale ubicata nel comune di Lenola. |
| Periodo di realizzazione | Abbandonato nel XV secolo |
| Funzione in passato | Posto su un'altura a controllo del territorio, il Castrum Ambrifi o di Ambrise disponeva di una cinta muraria e di una torre difensiva risalenti alla seconda metà dell’anno mille. È abbandonato nel XV secolo. |
| Nome autore | Sabrina |
| Cognome autore | Pietrobono |
| Titolo | Comparing landscapes : the castle of Ambrifi (Lenola, Latina) and the N-LINK project. |
| Anno | 2016 |
| In | 11. Atti del convegno - undicesimo incontro di studi sul Lazio e la Sabina, Seite 285-288. |
| Sito/URL | https://www.lazionascosto.it/citta-fantasma-borghi-abbandonati-del-lazio/ambrifi/ |
| Sito/URL | http://www.comune.lenola.lt.it/manifestazioni/manifestazioni_action.php?ACTION=scheda_turismo&cod_turismo=45 |
| Sito/URL | https://www.farodiroma.it/tra-napoli-e-roma-storia-di-antichi-luoghi-di-confine-lenola/ |
| Stato di conservazione | Pessimo |
| Motivazioni del degrado | Aspetti strutturali (fratture), Aspetti strutturali (crolli), Aspetti strutturali (mancanza di tetto), Superficiali (umidità), Superficiali (vegetazione), Superficiali (mancanza di intonaco.), Generali (abbandono) |
| Descrizione dello stato di conservazione | Il Castrum Ambrifi versa in pessimo stato di conservazione. I ruderi presentano l'apparato murario disconnesso, anche a causa della vegetazione infestante. |
| Proprietà | Soggetto pubblico |
| Funzione attuale del bene | In stato di abbandono |
| Eventuali progetti finalizzati al recupero/riutilizzo: | Non si riscontrano al momento progetti di recupero del bene. |
| Eventuali proposte di riutilizzo: | Non si riscontrano al momento proposte di riutilizzo del bene. |
| E’ raggiungibile da una strada? | No |
| E’ raggiungibile da un sentiero? | Sì |
| E’ possibile avvicinarsi? | Sì |
| E’ possibile accedere all’interno? | Sì |
| Indicazioni | Il Castrum Ambrifi è accessibile percorrendo un sentiero nel bosco. |
| E' aperto al pubblico? | Sì |
| Altre note | arch. Gilberto De Giusti |
LISTA ROSSA ITALIA NOSTRA
Castrum Ambrifi (LT)
Ultime segnalazioni Lista Rossa
L’Italia è anche tua!
Iscriviti a Italia Nostra e continua con noi una storia lunga 70 anni di attività e progetti per il Paese.

