Autore segnalazione | La precedente segnalazione è avvenuta il 18 agosto 2016 ad opera della Sezione di Sant’Antioco di Italia Nostra – santantioco@italianostra.org |
---|---|
Data aggiornamento | 12/06/2021 |
Denominazione bene | Pozzo Nuragico di Sant'Antioco |
Regione | Sardegna |
Provincia | Carbonia Iglesias |
Comune | Sant'Antioco |
Località | Grutt'i Acqua |
Indirizzo di georeferenziazione (da Google MAPS) | 38.979753, 8.408552 |
Categoria | Beni culturali |
Categoria specialistica bene culturale | Parco archeologico |
Inserire immagine | ![]() |
Descrizione immagine | Tempio a Pozzo di Sant'Antioco: vista del primo ambiente e dell'ingresso alla cella. |
Descrizione generale del bene | Il Pozzo Nuragico di Sant’Antioco, realizzato, con buona probabilità, intorno al 1300 a.C., è parte di un più ampio complesso archeologico situato su di un’altura che domina il pianeggiante territorio di Grutt’i Acqua, una località posta nel settore sud-occidentale dell’isola di Sant’Antioco. Questa, abitata già in epoca preistorica, conserva diversi siti archeologici che testimoniano la presenza dell’antica civiltà nuragica, tra cui uno dei più vasti, è proprio quello di Grutt’i Acqua, il quale contiene, oltre al Pozzo Sacro, un nuraghe, che si erge sulla cima del monte, e i resti di un esteso villaggio di cui, in alcuni punti, è ancora possibile scorgere i basamenti delle capanne. Alla base del colle si trova, inoltre, una conca lacustre le cui sponde mostrano chiari segni dell’intervento dell’uomo, come i blocchi e i massi posti ad incorniciare il cosiddetto “laghetto nuragico”. Nello specifico, il Pozzo di Sant’Antioco, realizzato intorno ad un’antica sorgente, rappresenta una rara testimonianza di Tempio a pozzo in cui, in alcune particolari occasioni, venivano celebrati riti sacri. Questo, addossato ad uno sperone roccioso, presenta una particolare conformazione che lo rende diverso rispetto ad altri esemplari ascrivibili alla sua stessa categoria. La sua struttura, infatti, non è ipogea, ma si eleva, per almeno 2 m, dal piano di campagna e, sui lati non addossati alla parete rocciosa, è composta da possenti mura a “sacco” costituite, esternamente, da ricorsi di grandi bozze in pietra disposte in maniera irregolare mentre, all’interno, si ritrovano conci poligonali apparecchiati a formare dei filari. Il primo vano è rappresentato da un corpo ellittico, che doveva fungere da vestibolo, al quale segue un secondo ambiente di forma semi-circolare che presenta un piano di calpestio più basso rispetto a quello antistante. I due spazi sono collegati mediante un’apertura su cui poggia una sottile architrave coronata da una finestrella rettangolare. Oggi questa struttura, nonostante la messa in opera, nel 2016, di un intervento urgente di messa in sicurezza, risulta essere fortemente danneggiata a causa di numerosi crolli che, oltre a rendere il sito difficilmente accessibile, non permettono una corretta lettura dell’impianto. Un esempio di questa condizione è rappresentato proprio dal vestibolo il quale, attualmente privo di copertura, doveva un tempo possederne una composta proprio da quei massi che oggi ne ingombrano l’intero spazio. |
Presenza di elementi di pregio | La costruzione non possiede apparati decorativi tuttavia, la sua struttura e la particolare apertura che permette la comunicazione tra il vestibolo e la cella possono, in qualche modo, essere considerati essi stessi elementi di pregio. Questi, infatti, sono un aspetto ricorrente all'interno dei Pozzi Sacri nuragici e, pertanto, caratterizzano la struttura rendendola riconoscibile e collocabile all'interno di questa tipologia architettonica. |
Interesse culturale del bene (c.d. vincolo) | No |
Tipo interesse | Il bene culturale non risulta essere soggetto a specifica "Dichiarazione di interesse" (c.d. vincolo), ma possiede un interesse culturale così come previsto dall' art. 10 del D.Lgs 42/2004 |
Interesse pubblico del bene | Il Pozzo, così come l'intera area archeologica, rappresentano un importantissimo esempio di architettura nuragica e, quindi, sono espressione di una civiltà che, di fatto, ha esercitato la sua influenza dall'età del bronzo fino al II secolo d.C., segnando in maniera forte la storia e la cultura della Sardegna. Il complesso è, inoltre, collocato all'interno di un interessantissimo contesto paesaggistico e naturalistico di cui, da millenni, ne costituisce un imprescindibile caposaldo. La loro perdita costituirebbe, quindi, allo stesso tempo, un'enorme lacuna sia nel contesto paesaggistico che nella cultura e nella storia dell'isola. |
Periodo di realizzazione | 1300 a.C. |
Funzione in passato | Il cosiddetto Pozzo Nuragico di Sant'Antioco nasce per custodire un'antica sorgente considerata sacra dagli antichi popoli che abitavano l'isola di Sardegna durante l'età del bronzo. Pertanto, può essere considerato un luogo di culto in cui, in determinate occasioni, venivano svolti riti sacri. |
Elementi di rilievo dal punto di vista storico-documentale | Questo particolare pozzo rappresenta un esempio di architettura sacra nuragica e testimonia un culto che, a partire dall'età del bronzo, è rimasto attivo in alcune parti della Sardegna anche dopo l'avvento del Cristianesimo. |
Nome autore | Giovanni |
Cognome autore | Lilliu |
Titolo | Preistoria e protostoria del Sulcis |
Anno | 1995 |
Casa editrice | S'Alvure |
Codice ISBN | 8873830072 |
In | Carbonia e il Sulcis. Archeologia e territorio. |
Nome autore | Carlo |
Cognome autore | Tronchetti |
Titolo | S. Antioco |
Anno | 1989 |
Casa editrice | Carlo Delfino Editore |
Codice ISBN | 9788871380278 |
Sito/URL | https://altrasardegna.it/ |
Sito/URL | http://vincoliinrete.beniculturali.it/ |
Sito/URL | http://www.comune.santantioco.ca.it/ |
Sito/URL | http://virtualarchaeology.sardegnacultura.it/ |
Sito/URL | http://www.sant-antioco.it/ |
Sito/URL | https://www.academia.edu/ |
Stato di conservazione | Pessimo |
Motivazioni del degrado | Aspetti strutturali (crolli), Generali (abbandono) |
Descrizione dello stato di conservazione | L'antica costruzione nuragica è ormai in stato di abbandono da diversi anni e risulta essere soggetta a meccanismi di crollo che interessano sia l'ambiente ellittico che rappresenta il vestibolo, il quale è ormai completamente privo di copertura, sia parte della cella. Quindi, nonostante si registrino interventi di messa in sicurezza effettuati nel 2016, la struttura appare ancora in pericolo. Inoltre, pur essendo un sito visitabile, a causa delle condizioni sopra descritte, la fruizione e la comprensione del bene appaiono estremamente difficoltose. |
Funzione attuale del bene | Attualmente il bene è parte integrante di un'area archeologica. |
Eventuali progetti finalizzati al recupero/riutilizzo: | Nel 2016 il Comune di Sant'Antioco ha candidato il Pozzo Nuragico all'acquisizione di fondi per il suo restauro nell'ambito di un progetto Ministeriale che vedeva lo stanziamento di 150 milioni di euro per il recupero dei beni culturali 'dimenticati'. Tale candidatura richiedeva il contributo dei cittadini, i quali erano chiamati a votare il bene culturale che più ritenevano adatto al recepimento di tali risorse. Tuttavia, non si riscontrano restauri di tale costruzione effettuati dopo il 2016. |
E’ raggiungibile da una strada? | No |
E’ raggiungibile da un sentiero? | Sì |
E’ possibile avvicinarsi? | Sì |
E’ possibile accedere all’interno? | No |
Indicazioni | Il sito si trova a circa 15 km a sud di Calasetta ed è raggiungibile da un sentiero che si immette sulla strada principale dopo aver superato di circa 650 m Cala Sapone. |
E' aperto al pubblico? | Sì |
Ingresso a pagamento? | No |
Il percorso di visita presenta barriere architettoniche? | Sì |
Quali? | Il sito è raggiungibile solo attraverso un sentiero impervio e il cui piano di calpestio presenta diverse irregolarità dovute alla presenza, lungo la strada, di grandi massi. |
Annotazioni aggiuntive scheda | Nonostante la candidatura avvenuta nel 2016 il bene non appare restaurato e persistono i problemi riscontrati in quello stesso anno. |
Altre note | Arch. Angela Lato |
LISTA ROSSA ITALIA NOSTRA
Pozzo Nuragico di Sant’Antioco
Ci daresti una mano?
Regalati la tessera di Italia Nostra e donala ai tuoi amici per proseguire una storia lunga oltre 65 anni di iniziative, progetti e battaglie per il Paese.